Гранульований корм 
для лабораторних щурів і мишей
Гранульований корм для лабораторних щурів і мишей
Патент № 115538, 25.04.2017, Влізло В. В., д. вет. н. Лесик Я. В., д. вет. н. Вудмаска І. В., д. с-г. н.
Гранульований корм для лабораторних щурів і мишей
ТУ У 10.9-30995014-010:2017
Гранульований, повнокомпонентний, збалансований за поживними та біологічно активними речовинами корм для годівлі лабораторних тварин.
Використовується для годівлі лабораторних тварин, забезпечує біологічну потребу лабораторних тварин (мишей і щурів) поживними речовинами відповідно до норм живлення NRC (National Research Council).
Поживність
| Показник | Кількість | ||
| сирий протеїн | %   | не менше | 23,5 | 
| сирий жир | % | не менше | 5,0 | 
| сира клітковина | % | не більше | 4,5 | 
| зола | % | не більше | 7,5 | 
Амінокислотний склад
| Показник | у % від загального раціону | |
| аргінін | не менше | 1,25 | 
| лізин | не менше | 1,20 | 
| метіонін | не менше | 0,50 | 
| цистеїн | не менше | 0,35 | 
| триптофан | не менше | 0,25 | 
| гліцин | не менше | 1,10 | 
| гістидин | не менше | 0,50 | 
| лейцин | не менше | 1,80 | 
| ізолейцин | не менше | 1,10 | 
| фенілаланін | не менше | 1,10 | 
| тирозин | не менше | 0,75 | 
| треонін | не менше | 0,90 | 
| валін | не менше | 1,20 | 
Мінеральні елементи
| Показник | Одиниці вимірювання | Кількість | |
| Кальцій | % | не менше | 1,20 | 
| Фосфор | % | не менше | 0,95 | 
| Калій | % | не менше | 0,80 | 
| Натрій | % | не менше | 0,33 | 
| Магній | % | не менше | 0,15 | 
| Хлорид | % | не менше | 0,05 | 
| Залізо | 10−6 | не менше | 250,0 | 
| Цинк | 10−6 | не менше | 45,00 | 
| Марганець | 10−6 | не менше | 80,00 | 
| Мідь | 10−6 | не менше | 10,00 | 
| Кобальт | 10−6 | не менше | 0,70 | 
| Йод | 10−6 | не менше | 1,80 | 
| Молібден | 10−6 | не менше | 0,15 | 
| Селен | 10−6 | не менше | 0,15 | 
| Показник | Одиниці вимірювання | Кількість | |
| Вітамін А | МО / г | не менше | 10,0 | 
| Вітамін D | МО / г | не менше | 4,0 | 
| Альфа-токоферол | 10−6 | не менше | 35,0 | 
| Тіамін | 10−6 | не менше | 14,0 | 
| Рибофлавін | 10−6 | не менше | 7,0 | 
| Нікотинова кислота | 10−6 | не менше | 80,0 | 
| Пантотенова кислота | 10−6 | не менше | 20,0 | 
| Холін | 10−6 | не менше | 2000,0 | 
| Піридоксин | 10−6 | не менше | 10,0 | 
| Фолієва кислота | 10−6 | не менше | 3,0 | 
| Біотин | 10−6 | не менше | 0,3 | 
| Вітамін В12 | мкг / кг | не менше | 60,0 | 
| Вітамін К | 10−6 | не менше | 3,0 | 

 
										